ℹأحدث المعلومات
الإصلاح العاجل ليوم 13 يونيوفي،تم تنفيذ بندقية MK Alpha الهجوميةتم إرجاع Red Eye Assault إلى المخزن.
لقد قمنا بتلخيص حالة البيئات التي تظهر في الفصل الرابع، الموسم الثالث. ما هو تكوين السلاح الذي ستستخدمه هذا الموسم؟
آمل أن يكون هذا مفيدا.
بندقية هجومية
DMR الحراري

ندرة | الضرر / الضرر البيئي | صورة للوجه | حجم المجلة | معدل النار | إعادة تحميل |
---|---|---|---|---|---|
أخضر | 33 | 54.45 | 20 | 5 | 3.68 |
أخضر | 35 | 57.75 | 20 | 5 | 3.5 |
أرجواني | 37 | 61.05 | 20 | 5 | 3.33 |
ذهب | 39 | 64.35 | 20 | 5 | 3.15 |
تمت إضافة الأبيض والأسطوري إلى Creative، لكن لا توجد بيانات خاصة بهما.
بندقية فلابجاك

ندرة | ضرر (صورة للوجه) | الضرر البيئي | حجم المجلة | معدل النار | وقت إعادة التحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 25(41.25) | 30 | 45 | 6.2 | 3.85 |
أخضر | 27 (44.55) | 31 | 45 | 6.2 | 3.68 |
أخضر | 28(46.2) | 33 | 45 | 6.2 | 3.5 |
أرجواني | 29(47.85) | 35 | 45 | 6.2 | 3.33 |
ذهب | 31 (51.15) | 36 | 45 | 6.2 | 3.15 |
أسطوري | 32 (52.8) | 38 | 45 | 6.2 | 2.98 |
بندقية هجومية مع كاتم الصوت الخراب
ندرة | ضرر (صورة للوجه) | الضرر البيئي | حجم المجلة | معدل النار | وقت إعادة التحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 21 (31.5) | 31 | 30 | 6 | 2.75 |
أخضر | 22(33) | 32 | 30 | 6 | 2.63 |
أخضر | 23 (34.5) | 33 | 30 | 6 | 2.5 |
أرجواني | 24(36) | 34 | 30 | 6 | 2.38 |
ذهب | 25 (37.5) | 35 | 30 | 6 | 2.25 |
أسطوري | 26 (39) | 36 | 30 | 6 | 2.12 |
بندقية هجومية MK ألفا

ندرة | ضرر | صورة للوجه | حجم المجلة | معدل النار | إعادة تحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 22 | 33 | 30 | 7 | 3.85 |
أخضر | 23 | 34.5 | 30 | 7 | 3.675 |
أخضر | 24 | 36 | 30 | 7 | 3.5 |
أرجواني | 25 | 37.5 | 30 | 7 | 3.325 |
ذهب | 26 | 39 | 30 | 7 | 3.15 |
أسطوري | 28 | 42 | 30 | 7 | 2.975 |
أسطوري (رئيس) | 28 | 42 | 30 | 7 | 2.975 |
بندقية
تعديلات البندقية متاحة فقط لبنادق الطبل. لقد أضعفت قليلا.
بندقية الطبل

ندرة | الضرر/الرأس | الضرر البيئي | حجم المجلة | معدل النار | إعادة تحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 50.4/75.6 | 3.6 | 12 | 3 | 3.85 |
أخضر | 54/81 | 3.8 | 12 | 3 | 3.68 |
أخضر | 56.4/84.6 | 4 | 12 | 3 | 3.5 |
أرجواني | 58.8/88.2 | 4.2 | 12 | 3 | 3.33 |
ذهب | 62.4/93.6 | 4.4 | 12 | 3 | 3.15 |
أسطوري | 64.8/97.2 | 5.4 | 12 | 3 | 2.98 |
بندقية مضخة الخراب
ندرة | ضرر (صورة للوجه) | الضرر البيئي | حجم المجلة | معدل النار | وقت إعادة التحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 108 (170) | 4.5 | 6 | 0.75 | 5.5 |
أخضر | 114(175) | 4.8 | 6 | 0.75 | 5.25 |
أخضر | 120 (180) | 5 | 6 | 0.75 | 5 |
أرجواني | 126 (185) | 5.3 | 6 | 0.75 | 4.75 |
ذهب | 134 (190) | 5.5 | 6 | 0.75 | 4.5 |
بندقية مايفان الآلية
ندرة | ضرر | صورة للوجه | حجم المجلة | معدل النار | إعادة تحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 77 | 134.75 | 6 | 1.3 | 5.775 |
أخضر | 81 | 141.75002 | 6 | 1.3 | 5.5125 |
أخضر | 85 | 148.75 | 6 | 1.3 | 5.25 |
أرجواني | 89 | 155.74998 | 6 | 1.3 | 4.9875 |
ذهب | 94 | 164.49998 | 6 | 1.3 | 4.725 |
مسدس
مسدس تكتيكي
ندرة | الضرر / الضرر البيئي | صورة للوجه | حجم المجلة | معدل النار | إعادة تحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 23 | 46 | 15 | 6.8 | 1.5 |
أخضر | 24 | 48 | 15 | 6.8 | 1.45 |
أخضر | 25 | 50 | 15 | 6.8 | 1.4 |
أرجواني | 26 | 52 | 15 | 6.8 | 1.35 |
ذهب | 28 | 56 | 15 | 6.8 | 1.3 |
أسطوري | 29 | 58 | 15 | 6.8 | 1.25 |
مدفع رشاش
مدفع رشاش
ندرة | الضرر / الضرر البيئي | صورة للوجه | حجم المجلة | معدل النار | إعادة تحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 16 | 28 | 30 | 11 | 2.31 |
أخضر | 17 | 29.75 | 30 | 11 | 2.21 |
أخضر | 18 | 31.5 | 30 | 11 | 2.1 |
أرجواني | 19 | 33.25 | 30 | 11 | 2 |
ذهب | 20 | 35 | 30 | 11 | 1.89 |
مدفع رشاش قتالي

ندرة | الضرر / الضرر البيئي | صورة للوجه | حجم المجلة | معدل النار | إعادة تحميل |
---|---|---|---|---|---|
أبيض | 17 | 29.75 | 32 | 12 | 2.64 |
أخضر | 18 | 31.5 | 32 | 12 | 2.52 |
أخضر | 19 | 33.25 | 32 | 12 | 2.4 |
أرجواني | 20 | 35 | 32 | 12 | 2.28 |
ذهب | 21 | 36.75 | 32 | 12 | 2.16 |
بندقية قنص
بندقية قنص ثقيلة
ندرة | ضرر (صورة للوجه) | الضرر البيئي | حجم المجلة | معدل النار | وقت إعادة التحميل |
---|---|---|---|---|---|
أخضر | 120 (300) | 150 | 1 | 0.64 | 4 |
أرجواني | 126 (315) | 158 | 1 | 0.64 | 3.8 |
ذهب | 132 (330) | 165 | 1 | 0.64 | 3.6 |
غَرِيب
بندقية هايستيد بريكر
ضرر (صورة للوجه) | الضرر البيئي | معدل النار | حجم المجلة | وقت إعادة التحميل |
---|---|---|---|---|
106 (185.5) | 759 | 1.0 | 5 | 5.1 |
Highstead Accelerant Shotgun
ضرر (صورة للوجه) | الضرر البيئي | معدل النار | حجم المجلة | وقت إعادة التحميل |
---|---|---|---|---|
98 (171.5) | 46 | 1.4 | 6 | 4.68 |
تشغيل Highstead ومسدس رشاش
ضرر (صورة للوجه) | الضرر البيئي | معدل النار | حجم المجلة | وقت إعادة التحميل |
---|---|---|---|---|
18 (27) | 18 | 11 | 33 | 2.55 |
تعقب الظل
ضرر (صورة للوجه) | الضرر البيئي | معدل النار | حجم المجلة | وقت إعادة التحميل |
---|---|---|---|---|
29 (58) | 29 | 1.4 | 16 | 1.26 |
مدفع تشوغ
مبلغ الاسترداد | وقت إعادة التحميل | حجم المجلة |
---|---|---|
15 | 20 ثانية | 5 |
خاص
يرتد الحركية

ضرر اللاعب: 60 الضرر الذي لحق بالمباني: 50 مؤكد
*بسبب عملية نقطة الرؤية، سيكون هناك ضرر اختراق من داخل الصندوق إلى صندوق العدو.
مدفع سايبرترون

ضرر اللاعب: 110
زجاجة دبور بري

ضرر اللاعب: 16 لكل لاعب (*حتى تترك سرب النحل)
قنبلة يدوية
ضرر اللاعب: 40 ضرر المباني: 75
استعادة
جرعة درع صغيرة
مبلغ الاسترداد | وقت التعافي | الحد الأقصى لعدد الحيازات |
---|---|---|
درع 25 (الحد الأقصى 50) | 2 ثانية | 6 |
جرعة الدرع
مبلغ الاسترداد | وقت التعافي | الحد الأقصى لعدد الحيازات |
---|---|---|
درع 50 | 5 ثواني | 3 |
عصير صفعة
مبلغ الاسترداد | وقت التعافي | الحد الأقصى لعدد الحيازات |
---|---|---|
الصحة/الدرع 15 * لا يوجد انخفاض في القدرة على التحمل لمدة 40 ثانية | ・ | 6 |
ضباب طبي
مبلغ الاسترداد | وقت التعافي | الحد الأقصى لعدد الحيازات |
---|---|---|
استعادة الصحة +5 (الحد الأقصى 150) | ・ | 1 |
طفل طبي
مبلغ الاسترداد | وقت التعافي | الحد الأقصى لعدد الحيازات |
---|---|---|
حصان100 | 10 ثواني | 3 |
ضمادة
مبلغ الاسترداد | وقت التعافي | الحد الأقصى لعدد الحيازات |
---|---|---|
HP15 | 3 ثواني | 15 |