وسيقام يومي 8 و9 سبتمبر بتوقيت اليابان.بطولة FNCS العالمية 2024وفيما يلي ملخص لنتائج المباراة.
*سيتم تحديث هذه المعلومات من وقت لآخر.
نتائج مباريات اليوم الأول


اللعبة الأولى
رتبة | فريق | نقطة |
---|
1 شخص | الفصل + الصقر t3enyy | 93 |
2 شخص | صعود + زيتا يوما | 84 |
3 أشخاص | تصفيق Vico1x + aight flickzyGOTy | 84 |
4 أرقام | إكسد بيتربوت + إكسد بولو | 70 |
5 أشخاص | هوتي + كوفاكس إكس دي | 64 |
6 بت | مان سيتي كولد + ديج أكورن | 64 |
7 بت | FaZe Epik6x + XSET Muz3x | 58 |
8 بت | جي جي. نحن + مان سيتي سيتي | 52 |
المركز التاسع | دوكيز + إيليت سفنكس 7 | 48 |
10 أشخاص | محول R8 FKS + TU10 | 46 |
المباراة الثانية
رتبة | فريق | نقطة |
---|
1 شخص | فاليانت ترولكس + فالكون شيكو | 132 |
2 شخص | صعود + زيتا يوما | 126 |
3 أشخاص | HEROIC Th0masHD + القلق | 121 |
4 أرقام | مان سيتي كولد + ديج أكورن | 116 |
5 أشخاص | تصفيق Vico1x + aight flickzyGOTy | 110 |
6 بت | إكسد بيتربوت + إكسد بولو | 104 |
7 بت | الفصل + الصقر t3enyy | 93 |
8 بت | هوتي + كوفاكس إكس دي | 86 |
المركز التاسع | تهديدات مان سيتي + XSET تافه | 82 |
10 أشخاص | رابيد + باتمان بغا | 76 |
لعبة 3
رتبة | فريق | نقطة |
---|
1 شخص | إكسد بيتربوت + إكسد بولو | 208 |
2 شخص | فاليانت ترولكس + فالكون شيكو | 166 |
3 أشخاص | HEROIC Th0masHD + القلق | 157 |
4 أرقام | هوتي + كوفاكس إكس دي | 154 |
5 أشخاص | كيه سي ميرستاتش + ماليبوكا | 138 |
6 بت | الفصل + الصقر t3enyy | 131 |
7 بت | صعود + زيتا يوما | 130 |
8 بت | مان سيتي كولد + ديج أكورن | 126 |
المركز التاسع | تصفيق Vico1x + aight flickzyGOTy | 126 |
10 أشخاص | فالكون جابكو + سويزي | 113 |
لعبة 4
رتبة | فريق | نقطة |
---|
1 شخص | إكسد بيتربوت + إكسد بولو | 228 |
2 شخص | تصفيق Vico1x + aight flickzyGOTy | 227 |
3 أشخاص | HEROIC Th0masHD + القلق | 213 |
4 أرقام | فاليانت ترولكس + فالكون شيكو | 208 |
5 أشخاص | مان سيتي كولد + ديج أكورن | 174 |
6 بت | XSET كليكس + XSET فينو | 158 |
7 بت | هوتي + كوفاكس إكس دي | 154 |
8 بت | كيه سي ميرستاتش + ماليبوكا | 150 |
المركز التاسع | فالكون جابكو + سويزي | 149 |
10 أشخاص | صعود + زيتا يوما | 142 |
لعبة 5
رتبة | فريق | نقطة |
---|
1 شخص | إكسد بيتربوت + إكسد بولو | 333 |
2 شخص | تصفيق Vico1x + aight flickzyGOTy | 281 |
3 أشخاص | HEROIC Th0masHD + القلق | 265 |
4 أرقام | فاليانت ترولكس + فالكون شيكو | 236 |
5 أشخاص | مان سيتي كولد + ديج أكورن | 210 |
6 بت | هوتي + كوفاكس إكس دي | 196 |
7 بت | النخبة ورقة + VicterV | 172 |
8 بت | بولتز + إس جي بريكس | 168 |
المركز التاسع | XSET كليكس + XSET فينو | 168 |
10 أشخاص | دوكيز + إيليت سفنكس 7 | 158 |
لعبة 6
رتبة | فريق | نقطة |
---|
1 شخص | إكسد بيتربوت + إكسد بولو | 442 |
2 شخص | HEROIC Th0masHD + القلق | 295 |
3 أشخاص | تصفيق Vico1x + aight flickzyGOTy | 289 |
4 أرقام | فاليانت ترولكس + فالكون شيكو | 276 |
5 أشخاص | مان سيتي كولد + ديج أكورن | 232 |
6 بت | هوتي + كوفاكس إكس دي | 226 |
7 بت | بولتز + إس جي بريكس | 204 |
8 بت | CZB + Nxthan | 194 |
المركز التاسع | دوكيز + إيليت سفنكس 7 | 186 |
10 أشخاص | كيت XMipoli IGL + زيتا كويوتا | 178 |